Thru Tuesday, May 2
SOUTHERN DISTRICT 7 ATHLETIC 2A
Conf. All Streak Last 10
E. Lincoln 10-4 14-9 L2 4-6
Bunker Hill 9-5 15-8 W3 7-3
Maiden 9-5 13-9-1 L1 8-2
W. Caldwell 8-6 9-12 W1 4-6
W. Lincoln 7-7 11-11 L1 5-5
Lincolnton 7-7 8-12 L2 4-6
Bandys 4-10 7-15 W2 4-6
Newton-Con. 2-12 5-17 W1 3-7
*clinched No. 1 state playoff bid.
NORTHWESTERN 3A-4A
Conf. All Streak Last 10
*Foard 12-2 15-5 W2 8-2
x-S. Caldwell (4A) 11-3 17-4-1 W4 8-2
Hickory 10-4 17-8 W7 8-2
Hibriten 8-6 13-9 W2 5-5
St. Stephens 5-9 9-14 L2 4-6
Watauga (4A) 5-9 8-15 L4 2-8
Patton 4-10 8-17 L1 5-5
Freedom 1-13 5-16 L5 1-9
*clinched No. 1 state 3A playoff bid; x-clinched No. 1 state 4A playoff bid.
SOUTH MOUNTAIN ATHLETIC 2A-3A
Conf. All Streak Last 10
*R-S Central 13-2 20 W8 9-1
E. Rutherford 11-4 16-6 L2 6-4
x-Crest (3A) 11-4 14-6 W8 8-2
Draughn 9-7 13-8 W1 7-3
Kings Mtn. (3A) 8-7 10-13 L2 4-6
Burns (3A) 8-7 9-12 L1 4-6
Shelby 5-10 9-13 L3 3-7
Chase 2-13 2-17 W1 2-8
E. Burke 1-14 3-19 L4 1-9
*–clinched championship, No. 1 state 2A playoff bid; clinched No. 1 stae 3A playoff bid.
NORTH PIEDMONT 3A-4A
Conf. All Streak Last 10
Lake Norman (4A) 12-2 20-3 W7 9-1
Alex Central (4A) 11-3 17-8 W4 8-2
S. Iredell 10-4 16-7 W5 6-4
Mooresville (4A) 9-5 11-12 L1 5-5
N. Lincoln 8-6 14-6 W1 7-3
N. Iredell 4-10 7-14 L7 2-8
W. Iredell 1-13 5-19 L3 2-8
Statesville 1-13 1-18 L11 0-10

